<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 22:36 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://med-c.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>med consultants GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://med-c.de]]></link>
		<description><![CDATA[med consultants GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 13:00:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://med-c.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/references/]]></link>
			<title>References</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/emma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/emma/]]></link>
			<title>Emma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 12:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/mewo-s-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/mewo-s-a/]]></link>
			<title>MEWO S.A.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 12:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/products/vibracorer/comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/products/vibracorer/comparison/]]></link>
			<title>Comparison</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 12:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/bundesamt-fuer-schiffahrt-und-hydrographie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/bundesamt-fuer-schiffahrt-und-hydrographie/]]></link>
			<title>Bundesamt für Schiffahrt und Hydrographie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 11:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/fugro-n-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/fugro-n-v/]]></link>
			<title>Fugro N.V.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 11:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/bundesanstalt-fuer-geowissenschaften-und-rohstoffe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/bundesanstalt-fuer-geowissenschaften-und-rohstoffe/]]></link>
			<title>Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/fielax-gesellschaft-fuer-wissenschaftliche-datenverarbeitung-mbh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/fielax-gesellschaft-fuer-wissenschaftliche-datenverarbeitung-mbh/]]></link>
			<title>FIELAX Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/instytut-morski-w-gdansku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/instytut-morski-w-gdansku/]]></link>
			<title>Instytut Morski w Gdańsku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/marine-sampling-holland-b-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/marine-sampling-holland-b-v/]]></link>
			<title>Marine Sampling Holland B.V.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/leibniz-institut-fuer-ostseeforschung-warnemuende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/leibniz-institut-fuer-ostseeforschung-warnemuende/]]></link>
			<title>Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/next-geosolutions-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/next-geosolutions-ltd/]]></link>
			<title>Next Geosolutions Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/mmt-sweden-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/mmt-sweden-ab/]]></link>
			<title>MMT Sweden AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Mar 2018 10:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/privatepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/privatepolicy/]]></link>
			<title>Private Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Sep 2018 09:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/1464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/1464/]]></link>
			<title>PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 12:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/vibrocorer-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/vibrocorer-contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 05:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/about-vibrocorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/about-vibrocorer/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2018 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 12:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/new-record-73-vibration-cores-in-24-hours-only-best-result-ever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/new-record-73-vibration-cores-in-24-hours-only-best-result-ever/]]></link>
			<title>New record! 73 vibration cores in 24 hours only &#8211; best result ever!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 12:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/a-new-reocrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/a-new-reocrd/]]></link>
			<title>79 locations in 44 hours only!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 12:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/about-vibrocorer/gallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/about-vibrocorer/gallery/]]></link>
			<title>Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Sep 2018 09:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Sep 2018 09:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/trainings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/trainings/]]></link>
			<title>Trainings</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 10:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/products/d-tubes-line-tubes-storage-rack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/products/d-tubes-line-tubes-storage-rack/]]></link>
			<title>D-Tubes, Liner-Tubes and Storage Rack</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 10:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/the-kum-family-grows-med-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/the-kum-family-grows-med-c/]]></link>
			<title>THE K.U.M. FAMILY GROWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 09:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/products/]]></link>
			<title>Products</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 08:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/portfolio-item/training-onshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/portfolio-item/training-onshore/]]></link>
			<title>Vibracorer maintenance training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 13:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/portfolio-item/vibracoring-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/portfolio-item/vibracoring-theory/]]></link>
			<title>Vibracoring &#8211; how it works</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 13:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/products/linersaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/products/linersaw/]]></link>
			<title>Linersaw</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 11:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/vbw-weigt-gmbh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/vbw-weigt-gmbh/]]></link>
			<title>VBW Weigt GmbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 11:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/jan-de-nul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/jan-de-nul/]]></link>
			<title>Jan De Nul Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 10:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/plantec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/plantec/]]></link>
			<title>PlanTec Ingenieurgesellschaft mbH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 10:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/public-institution-coastal-research-and-planning-institute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/public-institution-coastal-research-and-planning-institute/]]></link>
			<title>Public Institution Coastal Research and Planning Institute</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 10:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/geo-marine-survey-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/geo-marine-survey-systems/]]></link>
			<title>Geo Marine Survey Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jun 2018 10:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/patzold-koebke-engineers-gmbh-co-kg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/patzold-koebke-engineers-gmbh-co-kg/]]></link>
			<title>Patzold, Köbke Engineers GmbH &#038; Co. KG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 08:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/christian-albrechts-universitaet-zu-kiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/christian-albrechts-universitaet-zu-kiel/]]></link>
			<title>Christian-Albrechts Universität zu Kiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 08:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/niedersaechsischer-landesbetrieb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/niedersaechsischer-landesbetrieb/]]></link>
			<title>Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 08:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/geological-survey-of-denmark-and-greenland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/geological-survey-of-denmark-and-greenland/]]></link>
			<title>GEOLOGICAL SURVEY OF DENMARK AND GREENLAND</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 08:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/awi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/awi/]]></link>
			<title>AWI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 08:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/video/]]></link>
			<title>Video</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2019 08:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/products/vibracorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/products/vibracorer/]]></link>
			<title>Vibracorer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 17:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/imprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/imprint/]]></link>
			<title>Imprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/uni-rostock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/uni-rostock/]]></link>
			<title>Universität Rostock</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2019 07:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/geomar-helmholtz-zentrum-fuer-ozeanforschung-kiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/geomar-helmholtz-zentrum-fuer-ozeanforschung-kiel/]]></link>
			<title>GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2019 07:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/]]></link>
			<title>Welcome</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Mar 2021 11:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/portfolio-item/operating-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/portfolio-item/operating-offshore/]]></link>
			<title>Vibracorer operation training</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Mar 2021 11:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/about-vibrocorer/vibrocorer-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/about-vibrocorer/vibrocorer-team/]]></link>
			<title>Our team</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 09:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/sea-sun-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/sea-sun-technology/]]></link>
			<title>Sea &#038; Sun Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Apr 2021 16:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/1490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://med-c.de/kwlogos/1490/]]></link>
			<title>Deme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Apr 2021 16:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
